Podzemnice loupaná 500 g
Kód: 1868Detailní popis produktu
Popis produktu:
Kalorické, nutriční hodnoty a živiny potraviny: Arašídy
Parametr | na 100g | DDM (100 g) | |
Voda | 6.5 g | ||
Energetická hodnota | 567 kcal | 28.4 % | |
Energetická hodnota | 2373 kJ | 0.0 % | |
Bílkoviny | 25.8 g | 57.3 % | |
Tuk | 49.24 g | 70.3 % | |
Minerální soli | 2.33 g | 38.8 % | |
Sacharidy | 16.13 g | 7.0 % | |
Vláknina | 8.5 g | 35.4 % | |
Cukr | 3.97 g | 4.4 % | |
Vápník | 92 mg | 9.2 % | |
Železo | 4.58 mg | 25.4 % | |
Hořčík | 168 mg | 42.0 % | |
Fosfor | 376 mg | 37.6 % | |
Draslík | 705 mg | 15.0 % | |
Sodík | 18 mg | 0.8 % | |
Zinek | 3.27 mg | 21.8 % | |
Měď | 1.144 mg | 57.2 % | |
Mangan | 1.934 mg | 96.7 % | |
Selen | 7.2 µg | 10.3 % | |
Vitamin B1 (tiamin) | 0.64 mg | 42.7 % | |
Vitamin B2 (riboflavin) | 0.135 mg | 7.9 % | |
Vitamin B3 (niacin) | 12.066 mg | 60.3 % | |
Vitamin B5 (kyselina pantotenová) | 1.767 mg | 17.7 % | |
Vitamín B6 (pyridoxal) | 0.348 mg | 17.4 % | |
Vitamín B9 (kyselina listová, folát) | 240 µg | 60.0 % | |
Vitamín B9 (potravinářský folát) | 240 µg | ||
Vitamín B9 (stravovací ekvivalent folátu) | 240 µg | ||
Choline | 52.5 mg | ||
Vitamín E (alfa-tokoferol) | 8.33 mg | 72.4 % | |
Nasycené mastné kyseliny | 6.834 g | 34.2 % | |
Mononenasycené mastné kyseliny | 24.429 g | ||
Polynenasycené mastné kyseliny | 15.559 g | ||
Poměrná hmotnost | 146 g šálek (250ml) |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Arašídy |
---|---|
Hmotnost: | 0.5 kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení